02.00 CTD4MA4US14AC 6.000 02.00 CTD4MA4US14AC 6.000
02.00 J2ANU14AC 2.000 02.00 J2ANU14AC 2.000
02.00 J2ANU19A 0.500 02.00 J2ANU19A 0.500
02.00 J2MAUS14A 5.000 02.00 J2MAUS14A 5.000
02.00 K4RLPVB 9 9 0.750 02.00 K4RLPVB 9 9 0.750
02.00 TEF4MABUS34A 1.500 02.00 TEF4MABUS34A 1.500
02.00- J2HKT14-1.000 02.00- J2HKT14-1.000